利用統計 candd.net

統計期間: June 2023
作成日時 20-Jun-2023 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 June 2023
全ヒット数 149765
全ファイル数 145233
合計 Pages 66398
合計 Visits 12851
全 KBytes数 6910044
個別サイト数 2232
個別URL数 747
個別リファラー数 2102
個別ユーザエージェント数 767
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 312 1320
一日あたりのヒット数 7488 10143
一日あたりのファイル数 7261 9830
一日あたりのページ数 3319 5061
Sites per Day 111 315
一日あたりの訪問者数 642 981
一日あたりのKBytes数 345502 517758
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 96.97% 145233
Code 206 - Partial Content 0.04% 56
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 4
Code 304 - Not Modified 0.68% 1016
Code 403 - Forbidden 0.00% 2
Code 404 - Not Found 2.31% 3454

Daily usage for June 2023

日ごとの統計 June 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 7025 4.69% 6846 4.71% 2677 4.03% 674 5.24% 242 10.84% 327060 4.73%
2 6303 4.21% 6095 4.20% 3061 4.61% 981 7.63% 225 10.08% 342416 4.96%
3 7996 5.34% 7813 5.38% 3483 5.25% 787 6.12% 235 10.53% 347696 5.03%
4 6875 4.59% 6625 4.56% 2374 3.58% 344 2.68% 263 11.78% 273794 3.96%
5 9475 6.33% 9242 6.36% 4798 7.23% 937 7.29% 223 9.99% 452744 6.55%
6 8387 5.60% 8107 5.58% 4357 6.56% 959 7.46% 237 10.62% 388962 5.63%
7 7191 4.80% 6958 4.79% 3076 4.63% 635 4.94% 226 10.13% 298856 4.32%
8 8104 5.41% 7739 5.33% 2724 4.10% 688 5.35% 315 14.11% 352419 5.10%
9 9249 6.18% 9011 6.20% 4349 6.55% 889 6.92% 298 13.35% 426699 6.18%
10 7029 4.69% 6756 4.65% 2242 3.38% 530 4.12% 231 10.35% 359394 5.20%
11 6951 4.64% 6816 4.69% 2873 4.33% 390 3.03% 248 11.11% 299574 4.34%
12 7599 5.07% 7252 4.99% 3233 4.87% 480 3.74% 248 11.11% 341241 4.94%
13 8651 5.78% 8424 5.80% 3259 4.91% 502 3.91% 251 11.25% 371349 5.37%
14 10143 6.77% 9830 6.77% 4793 7.22% 921 7.17% 257 11.51% 471923 6.83%
15 6708 4.48% 6499 4.47% 4304 6.48% 767 5.97% 216 9.68% 299940 4.34%
16 6841 4.57% 6656 4.58% 3634 5.47% 353 2.75% 240 10.75% 250263 3.62%
17 8902 5.94% 8709 6.00% 5061 7.62% 872 6.79% 213 9.54% 517758 7.49%
18 7234 4.83% 7038 4.85% 3391 5.11% 830 6.46% 217 9.72% 394051 5.70%
19 8139 5.43% 7879 5.43% 2362 3.56% 535 4.16% 230 10.30% 364229 5.27%
20 963 0.64% 938 0.65% 347 0.52% 43 0.33% 60 2.69% 29678 0.43%

Hourly usage for June 2023

時間ごとの統計 June 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 274 5484 3.66% 267 5357 3.69% 145 2913 4.39% 12171 243413 3.52%
1 237 4745 3.17% 228 4567 3.14% 147 2949 4.44% 10277 205540 2.97%
2 237 4754 3.17% 229 4580 3.15% 144 2883 4.34% 11513 230253 3.33%
3 157 3150 2.10% 153 3063 2.11% 124 2492 3.75% 7069 141379 2.05%
4 181 3629 2.42% 176 3538 2.44% 131 2637 3.97% 8220 164394 2.38%
5 171 3438 2.30% 169 3383 2.33% 126 2532 3.81% 8626 172525 2.50%
6 219 4388 2.93% 206 4131 2.84% 127 2557 3.85% 11147 222943 3.23%
7 380 7601 5.08% 370 7417 5.11% 133 2668 4.02% 18970 379407 5.49%
8 261 5220 3.49% 250 5014 3.45% 131 2620 3.95% 12221 244418 3.54%
9 320 6409 4.28% 311 6220 4.28% 132 2654 4.00% 15145 302891 4.38%
10 315 6312 4.21% 304 6090 4.19% 139 2782 4.19% 14402 288042 4.17%
11 370 7419 4.95% 364 7295 5.02% 146 2931 4.41% 16679 333589 4.83%
12 323 6474 4.32% 315 6317 4.35% 140 2818 4.24% 15083 301667 4.37%
13 313 6278 4.19% 304 6098 4.20% 137 2748 4.14% 14546 290920 4.21%
14 312 6257 4.18% 301 6036 4.16% 143 2863 4.31% 13958 279153 4.04%
15 380 7619 5.09% 368 7377 5.08% 137 2754 4.15% 17255 345094 4.99%
16 426 8523 5.69% 416 8323 5.73% 132 2640 3.98% 19258 385167 5.57%
17 312 6250 4.17% 303 6076 4.18% 131 2639 3.97% 14222 284443 4.12%
18 371 7432 4.96% 359 7180 4.94% 142 2846 4.29% 16773 335469 4.85%
19 328 6566 4.38% 320 6404 4.41% 139 2791 4.20% 15258 305153 4.42%
20 435 8703 5.81% 421 8426 5.80% 146 2929 4.41% 19249 384982 5.57%
21 430 8612 5.75% 411 8237 5.67% 148 2963 4.46% 19986 399717 5.78%
22 345 6901 4.61% 335 6701 4.61% 141 2833 4.27% 16562 331242 4.79%
23 380 7601 5.08% 370 7403 5.10% 147 2956 4.45% 16912 338245 4.89%

トップ 30 of 747 全URL
# Hits KBytes URL
1 32740 21.86% 323048 4.68% /webalizer/
2 18851 12.59% 1492431 21.60% /
3 7343 4.90% 976017 14.12% /webalizer/usage_202304.html
4 1487 0.99% 89 0.00% /cgi-bin/lh/access/accimg.cgi
5 1087 0.73% 143758 2.08% /webalizer/usage_202210.html
6 1079 0.72% 130310 1.89% /webalizer/usage_202306.html
7 724 0.48% 4061 0.06% /inaka/
8 169 0.11% 4725 0.07% /inaka/mw0004.html
9 165 0.11% 4975 0.07% /inaka/nt0006.html
10 140 0.09% 3844 0.06% /inaka/wh0045.html
11 132 0.09% 3430 0.05% /inaka/wh0039_20220330.html
12 128 0.09% 3794 0.05% /inaka/nt0007.html
13 123 0.08% 3014 0.04% /inaka/mm0003.html
14 122 0.08% 3131 0.05% /inaka/mw0003.html
15 120 0.08% 2751 0.04% /inaka/ho-yunomine665.html
16 115 0.08% 2799 0.04% /inaka/wh0031_20190711.html
17 99 0.07% 3262 0.05% /inaka/ws0017.html
18 98 0.07% 2295 0.03% /inaka/wh0038_20210329.html
19 97 0.06% 2187 0.03% /inaka/ws0014_030126.html
20 94 0.06% 2149 0.03% /inaka/wh0004_20190508.html
21 93 0.06% 3016 0.04% /inaka/ws0016_20220425.html
22 61 0.04% 1993 0.03% /inaka/ws0018.html
23 57 0.04% 1202 0.02% /inaka/nt0005_totsu.html
24 55 0.04% 1463 0.02% /inaka/wh0043.html
25 54 0.04% 887 0.01% /inaka/copmany.html
26 41 0.03% 1212 0.02% /inaka/a-hon.html
27 39 0.03% 836 0.01% /inaka/prv.html
28 38 0.03% 912 0.01% /inaka/materialsSSL.html
29 34 0.02% 630 0.01% /inaka/mk0013_20210415.html
30 30 0.02% 620 0.01% /inaka/a-tot.html

トップ 20 of 747 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 18851 12.59% 1492431 21.60% /
2 7343 4.90% 976017 14.12% /webalizer/usage_202304.html
3 32740 21.86% 323048 4.68% /webalizer/
4 1087 0.73% 143758 2.08% /webalizer/usage_202210.html
5 1079 0.72% 130310 1.89% /webalizer/usage_202306.html
6 165 0.11% 4975 0.07% /inaka/nt0006.html
7 169 0.11% 4725 0.07% /inaka/mw0004.html
8 724 0.48% 4061 0.06% /inaka/
9 140 0.09% 3844 0.06% /inaka/wh0045.html
10 128 0.09% 3794 0.05% /inaka/nt0007.html
11 132 0.09% 3430 0.05% /inaka/wh0039_20220330.html
12 99 0.07% 3262 0.05% /inaka/ws0017.html
13 3 0.00% 3194 0.05% /inaka/minami-ise/minamiise_shoku.pdf
14 122 0.08% 3131 0.05% /inaka/mw0003.html
15 93 0.06% 3016 0.04% /inaka/ws0016_20220425.html
16 123 0.08% 3014 0.04% /inaka/mm0003.html
17 115 0.08% 2799 0.04% /inaka/wh0031_20190711.html
18 120 0.08% 2751 0.04% /inaka/ho-yunomine665.html
19 98 0.07% 2295 0.03% /inaka/wh0038_20210329.html
20 97 0.06% 2187 0.03% /inaka/ws0014_030126.html

トップ 10 of 71 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 18851 12.59% 9785 77.92% /
2 32740 21.86% 1180 9.40% /webalizer/
3 724 0.48% 385 3.07% /inaka/
4 1087 0.73% 276 2.20% /webalizer/usage_202210.html
5 1487 0.99% 67 0.53% /cgi-bin/lh/access/accimg.cgi
6 123 0.08% 64 0.51% /inaka/mm0003.html
7 1079 0.72% 63 0.50% /webalizer/usage_202306.html
8 115 0.08% 58 0.46% /inaka/wh0031_20190711.html
9 120 0.08% 48 0.38% /inaka/ho-yunomine665.html
10 57 0.04% 48 0.38% /inaka/nt0005_totsu.html

トップ 10 of 70 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 18851 12.59% 9656 76.95% /
2 32740 21.86% 1168 9.31% /webalizer/
3 1487 0.99% 499 3.98% /cgi-bin/lh/access/accimg.cgi
4 724 0.48% 301 2.40% /inaka/
5 1087 0.73% 279 2.22% /webalizer/usage_202210.html
6 1079 0.72% 63 0.50% /webalizer/usage_202306.html
7 140 0.09% 32 0.26% /inaka/wh0045.html
8 120 0.08% 30 0.24% /inaka/ho-yunomine665.html
9 123 0.08% 29 0.23% /inaka/mm0003.html
10 165 0.11% 28 0.22% /inaka/nt0006.html

トップ 50 of 2232 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 7342 4.90% 7342 5.06% 975884 14.12% 7 0.05% 134.249.179.19
2 2920 1.95% 2920 2.01% 31517 0.46% 44 0.34% 121.22.53.166
3 2754 1.84% 2754 1.90% 30484 0.44% 51 0.40% 58.246.58.150
4 2695 1.80% 2695 1.86% 28806 0.42% 41 0.32% 42.228.61.245
5 1859 1.24% 1805 1.24% 91458 1.32% 16 0.12% 14.13.178.2
6 1777 1.19% 1777 1.22% 19255 0.28% 99 0.77% 120.197.219.82
7 1737 1.16% 1737 1.20% 19219 0.28% 101 0.79% 183.237.47.54
8 1698 1.13% 1698 1.17% 18844 0.27% 94 0.73% 120.196.186.248
9 1690 1.13% 1664 1.15% 80318 1.16% 26 0.20% 153.228.130.103
10 1235 0.82% 1185 0.82% 45871 0.66% 7 0.05% 58.13.48.223
11 987 0.66% 980 0.67% 48219 0.70% 6 0.05% 203.136.21.113
12 883 0.59% 883 0.61% 107097 1.55% 3 0.02% 77.232.40.104
13 795 0.53% 795 0.55% 105364 1.52% 80 0.62% 188.119.112.73
14 749 0.50% 738 0.51% 34451 0.50% 8 0.06% 58.158.136.52
15 740 0.49% 740 0.51% 7304 0.11% 6 0.05% 37.19.217.143
16 738 0.49% 738 0.51% 7285 0.11% 9 0.07% 45.147.161.137
17 736 0.49% 736 0.51% 7265 0.11% 7 0.05% 45.74.61.2
18 715 0.48% 708 0.49% 44754 0.65% 8 0.06% 153.199.210.177
19 649 0.43% 649 0.45% 6403 0.09% 150 1.17% 193.188.22.23
20 594 0.40% 587 0.40% 27729 0.40% 1 0.01% 138.201.49.101
21 569 0.38% 563 0.39% 33117 0.48% 3 0.02% 14.13.179.224
22 546 0.36% 534 0.37% 44655 0.65% 194 1.51% 185.191.171.14
23 545 0.36% 545 0.38% 5376 0.08% 16 0.12% 183.220.6.198
24 540 0.36% 532 0.37% 28463 0.41% 3 0.02% 14.10.32.0
25 540 0.36% 521 0.36% 43646 0.63% 205 1.60% 185.191.171.15
26 523 0.35% 520 0.36% 25906 0.37% 4 0.03% 60.109.95.103
27 520 0.35% 511 0.35% 42733 0.62% 215 1.67% 185.191.171.26
28 519 0.35% 500 0.34% 22646 0.33% 9 0.07% 153.252.129.8
29 516 0.34% 501 0.34% 42063 0.61% 222 1.73% 185.191.171.11
30 508 0.34% 505 0.35% 25646 0.37% 2 0.02% 113.38.236.202
31 506 0.34% 491 0.34% 41219 0.60% 207 1.61% 185.191.171.22
32 504 0.34% 486 0.33% 40654 0.59% 205 1.60% 185.191.171.7
33 501 0.33% 496 0.34% 24052 0.35% 3 0.02% 126.166.205.91
34 499 0.33% 499 0.34% 4925 0.07% 2 0.02% 146.70.126.36
35 499 0.33% 479 0.33% 40173 0.58% 206 1.60% 185.191.171.23
36 498 0.33% 484 0.33% 40339 0.58% 205 1.60% 185.191.171.16
37 493 0.33% 476 0.33% 23406 0.34% 7 0.05% 116.222.71.82
38 482 0.32% 470 0.32% 39407 0.57% 203 1.58% 185.191.171.5
39 481 0.32% 462 0.32% 38639 0.56% 208 1.62% 185.191.171.3
40 480 0.32% 479 0.33% 18035 0.26% 3 0.02% 117.109.255.213
41 478 0.32% 462 0.32% 38735 0.56% 204 1.59% 185.191.171.9
42 474 0.32% 458 0.32% 38356 0.56% 204 1.59% 185.191.171.2
43 473 0.32% 458 0.32% 38389 0.56% 210 1.63% 185.191.171.6
44 468 0.31% 450 0.31% 37734 0.55% 219 1.70% 185.191.171.12
45 467 0.31% 451 0.31% 37812 0.55% 196 1.53% 185.191.171.13
46 467 0.31% 457 0.31% 38274 0.55% 208 1.62% 185.191.171.25
47 465 0.31% 447 0.31% 37544 0.54% 216 1.68% 185.191.171.40
48 463 0.31% 463 0.32% 4570 0.07% 4 0.03% 146.70.120.71
49 461 0.31% 442 0.30% 37017 0.54% 212 1.65% 185.191.171.8
50 458 0.31% 441 0.30% 36981 0.54% 207 1.61% 185.191.171.24

トップ 20 of 2232 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 7342 4.90% 7342 5.06% 975884 14.12% 7 0.05% 134.249.179.19
2 883 0.59% 883 0.61% 107097 1.55% 3 0.02% 77.232.40.104
3 795 0.53% 795 0.55% 105364 1.52% 80 0.62% 188.119.112.73
4 1859 1.24% 1805 1.24% 91458 1.32% 16 0.12% 14.13.178.2
5 1690 1.13% 1664 1.15% 80318 1.16% 26 0.20% 153.228.130.103
6 987 0.66% 980 0.67% 48219 0.70% 6 0.05% 203.136.21.113
7 1235 0.82% 1185 0.82% 45871 0.66% 7 0.05% 58.13.48.223
8 715 0.48% 708 0.49% 44754 0.65% 8 0.06% 153.199.210.177
9 546 0.36% 534 0.37% 44655 0.65% 194 1.51% 185.191.171.14
10 540 0.36% 521 0.36% 43646 0.63% 205 1.60% 185.191.171.15
11 520 0.35% 511 0.35% 42733 0.62% 215 1.67% 185.191.171.26
12 516 0.34% 501 0.34% 42063 0.61% 222 1.73% 185.191.171.11
13 506 0.34% 491 0.34% 41219 0.60% 207 1.61% 185.191.171.22
14 504 0.34% 486 0.33% 40654 0.59% 205 1.60% 185.191.171.7
15 498 0.33% 484 0.33% 40339 0.58% 205 1.60% 185.191.171.16
16 499 0.33% 479 0.33% 40173 0.58% 206 1.60% 185.191.171.23
17 482 0.32% 470 0.32% 39407 0.57% 203 1.58% 185.191.171.5
18 478 0.32% 462 0.32% 38735 0.56% 204 1.59% 185.191.171.9
19 481 0.32% 462 0.32% 38639 0.56% 208 1.62% 185.191.171.3
20 473 0.32% 458 0.32% 38389 0.56% 210 1.63% 185.191.171.6

トップ 30 of 2102 リファラー
# Hits リファラー
1 28890 19.29% http://www.candd.net/
2 27164 18.14% - (Direct Request)
3 7342 4.90% https://kosara.bg
4 6787 4.53% https://evakuator-kronshtadt.ru/
5 5536 3.70% https://www.remont-stiralkii.ru/
6 4838 3.23% http://www.candd.net/inaka/mw0004.html
7 4316 2.88% http://www.candd.net/index.php
8 3810 2.54% http://www.candd.net/inaka/nt0006.html
9 3281 2.19% http://www.candd.net/inaka/mm0003.html
10 3019 2.02% http://www.candd.net/inaka/wh0045.html
11 2987 1.99% https://evakuator-kurortniy.ru/
12 2568 1.71% http://www.candd.net/inaka/wh0039_20220330.html
13 2319 1.55% http://candd.net/inaka/nt0005_totsu.html
14 2063 1.38% http://candd.net/
15 1952 1.30% http://www.candd.net/inaka/nt0007.html
16 1433 0.96% http://www.candd.net/inaka/mw0003.html
17 1412 0.94% http://candd.net/inaka/wh0031_20190711.html
18 1342 0.90% http://candd.net/index.php
19 1271 0.85% http://www.candd.net/inaka/ws0016_20220425.html
20 1229 0.82% http://www.candd.net/inaka/ws0017.html
21 1213 0.81% http://www.candd.net/inaka/wh0038_20210329.html
22 1161 0.78% http://www.candd.net/inaka/ws0018.html
23 1085 0.72% https://schoolofwoodcarving.com/
24 1023 0.68% http://www.candd.net/inaka/wh0031_20190711.html
25 1006 0.67% http://www.candd.net/inaka/ws0014_030126.html
26 943 0.63% http://candd.net/inaka/ho-yunomine665.html
27 895 0.60% http://www.candd.net/inaka/wh0004_20190508.html
28 879 0.59% https://pkp-rms.ru
29 792 0.53% http://candd.net/inaka/nt0006.html
30 789 0.53% http://www.candd.net/inaka/ho-yunomine665.html

トップ 6 of 6 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 14 46.67% http://www.candd.net/
2 6 20.00% http://candd.net/inaka/nt0005_totsu.html
3 6 20.00% http://www.candd.net/inaka/mm0003.html
4 2 6.67% http://candd.net/inaka/wh0031_20190711.html
5 1 3.33% http://candd.net/inaka/wh0038_20210329.html
6 1 3.33% http://www.candd.net/inaka/mk0014_20211006.html

トップ 15 of 767 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 16553 11.05% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 13086 8.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.182
3 8842 5.90% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 6620 4.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36
5 4665 3.11% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 4155 2.77% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.5 Mobile/15E148 Sa
7 4026 2.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36 Edg/113.0.177
8 3285 2.19% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 2257 1.51% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.co
10 2223 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 2183 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
12 2149 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 2095 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
14 2088 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
15 2006 1.34% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148

Usage by Country for June 2023

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 149765 100.00% 145289 100.04% 6910044 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21