利用統計 candd.net

統計期間: September 2021
作成日時 01-Oct-2021 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 September 2021
全ヒット数 164912
全ファイル数 149285
合計 Pages 31038
合計 Visits 8382
全 KBytes数 5067108
個別サイト数 3644
個別URL数 671
個別リファラー数 1693
個別ユーザエージェント数 1230
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 229 5648
一日あたりのヒット数 5497 11981
一日あたりのファイル数 4976 7644
一日あたりのページ数 1034 2541
Sites per Day 121 284
一日あたりの訪問者数 279 394
一日あたりのKBytes数 168904 241393
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 90.52% 149285
Code 206 - Partial Content 0.04% 60
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 11
Code 304 - Not Modified 0.80% 1317
Code 403 - Forbidden 0.02% 25
Code 404 - Not Found 8.61% 14207
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 7

Daily usage for September 2021

日ごとの統計 September 2021
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5461 3.31% 4887 3.27% 852 2.75% 271 3.23% 225 6.17% 179907 3.55%
2 6316 3.83% 5946 3.98% 898 2.89% 284 3.39% 213 5.85% 212386 4.19%
3 5458 3.31% 5125 3.43% 1127 3.63% 271 3.23% 212 5.82% 172541 3.41%
4 6138 3.72% 5664 3.79% 1106 3.56% 307 3.66% 284 7.79% 196103 3.87%
5 4716 2.86% 4418 2.96% 872 2.81% 242 2.89% 191 5.24% 150835 2.98%
6 4231 2.57% 3929 2.63% 1175 3.79% 293 3.50% 211 5.79% 132001 2.61%
7 11981 7.27% 7644 5.12% 2541 8.19% 253 3.02% 226 6.20% 241393 4.76%
8 6092 3.69% 5659 3.79% 1428 4.60% 303 3.61% 239 6.56% 185039 3.65%
9 4783 2.90% 4344 2.91% 1001 3.23% 257 3.07% 192 5.27% 146291 2.89%
10 5927 3.59% 5354 3.59% 1038 3.34% 256 3.05% 262 7.19% 191294 3.78%
11 5382 3.26% 5069 3.40% 894 2.88% 247 2.95% 214 5.87% 173264 3.42%
12 6130 3.72% 5685 3.81% 1082 3.49% 276 3.29% 239 6.56% 194149 3.83%
13 5153 3.12% 4396 2.94% 903 2.91% 268 3.20% 204 5.60% 155596 3.07%
14 5382 3.26% 4829 3.23% 1143 3.68% 346 4.13% 232 6.37% 160968 3.18%
15 5279 3.20% 4957 3.32% 1261 4.06% 394 4.70% 240 6.59% 155643 3.07%
16 5873 3.56% 5286 3.54% 1118 3.60% 322 3.84% 216 5.93% 181635 3.58%
17 5679 3.44% 5230 3.50% 965 3.11% 347 4.14% 249 6.83% 181869 3.59%
18 4447 2.70% 4182 2.80% 646 2.08% 283 3.38% 245 6.72% 153181 3.02%
19 4001 2.43% 3797 2.54% 705 2.27% 223 2.66% 188 5.16% 131282 2.59%
20 6171 3.74% 5892 3.95% 1308 4.21% 333 3.97% 225 6.17% 186742 3.69%
21 4858 2.95% 4528 3.03% 1249 4.02% 313 3.73% 231 6.34% 143740 2.84%
22 5722 3.47% 5390 3.61% 937 3.02% 267 3.19% 266 7.30% 183541 3.62%
23 4969 3.01% 4553 3.05% 913 2.94% 318 3.79% 261 7.16% 158350 3.13%
24 5248 3.18% 4930 3.30% 1023 3.30% 281 3.35% 223 6.12% 157905 3.12%
25 3941 2.39% 3658 2.45% 741 2.39% 220 2.62% 211 5.79% 123383 2.43%
26 5873 3.56% 5610 3.76% 827 2.66% 275 3.28% 249 6.83% 196081 3.87%
27 5414 3.28% 5095 3.41% 843 2.72% 241 2.88% 200 5.49% 172346 3.40%
28 5119 3.10% 4621 3.10% 861 2.77% 246 2.93% 214 5.87% 154647 3.05%
29 3960 2.40% 3736 2.50% 686 2.21% 232 2.77% 195 5.35% 127549 2.52%
30 5208 3.16% 4871 3.26% 895 2.88% 282 3.36% 222 6.09% 167447 3.30%

Hourly usage for September 2021

時間ごとの統計 September 2021
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 198 5960 3.61% 189 5692 3.81% 37 1136 3.66% 6628 198837 3.92%
1 138 4151 2.52% 121 3648 2.44% 35 1054 3.40% 3999 119974 2.37%
2 110 3305 2.00% 98 2953 1.98% 32 976 3.14% 3003 90097 1.78%
3 78 2343 1.42% 67 2015 1.35% 28 855 2.75% 1997 59898 1.18%
4 93 2790 1.69% 82 2476 1.66% 31 946 3.05% 2401 72035 1.42%
5 92 2783 1.69% 82 2485 1.66% 29 888 2.86% 2823 84705 1.67%
6 115 3476 2.11% 98 2965 1.99% 33 1014 3.27% 3295 98855 1.95%
7 162 4876 2.96% 153 4619 3.09% 34 1033 3.33% 5083 152479 3.01%
8 180 5421 3.29% 166 4985 3.34% 39 1197 3.86% 5617 168525 3.33%
9 203 6096 3.70% 175 5279 3.54% 46 1395 4.49% 5612 168359 3.32%
10 208 6265 3.80% 191 5753 3.85% 43 1300 4.19% 6599 197958 3.91%
11 265 7965 4.83% 237 7126 4.77% 45 1354 4.36% 8124 243721 4.81%
12 314 9442 5.73% 293 8790 5.89% 49 1483 4.78% 9901 297020 5.86%
13 249 7477 4.53% 232 6969 4.67% 45 1350 4.35% 7862 235854 4.65%
14 301 9057 5.49% 284 8536 5.72% 45 1371 4.42% 10050 301503 5.95%
15 346 10402 6.31% 325 9758 6.54% 51 1535 4.95% 11234 337032 6.65%
16 251 7543 4.57% 236 7104 4.76% 43 1302 4.19% 8465 253956 5.01%
17 332 9972 6.05% 314 9449 6.33% 49 1476 4.76% 10586 317578 6.27%
18 258 7748 4.70% 243 7319 4.90% 43 1290 4.16% 8482 254472 5.02%
19 262 7860 4.77% 247 7430 4.98% 44 1333 4.29% 8158 244738 4.83%
20 476 14300 8.67% 327 9819 6.58% 92 2780 8.96% 11233 336984 6.65%
21 307 9216 5.59% 286 8586 5.75% 44 1322 4.26% 9804 294115 5.80%
22 282 8484 5.14% 267 8010 5.37% 45 1354 4.36% 9087 272610 5.38%
23 266 7980 4.84% 250 7519 5.04% 43 1294 4.17% 8860 265802 5.25%

トップ 30 of 671 全URL
# Hits KBytes URL
1 14525 8.81% 142914 2.82% /webalizer/
2 4803 2.91% 273862 5.40% /
3 2039 1.24% 121 0.00% /cgi-bin/lh/access/accimg.cgi
4 1756 1.06% 41454 0.82% /inaka/ws0014_030126.html
5 1629 0.99% 6503 0.13% /inaka/
6 890 0.54% 8355 0.16% /inaka/w_takayama.html
7 420 0.25% 96 0.00% /inaka/materials.html
8 337 0.20% 8958 0.18% /inaka/wsm0002_20200427.html
9 275 0.17% 6864 0.14% /inaka/mm0001_20210423.html
10 273 0.17% 6591 0.13% /inaka/wh0031_20190711.html
11 237 0.14% 5213 0.10% /inaka/ws0013_011206.html
12 225 0.14% 5375 0.11% /inaka/wh0004_20190508.html
13 213 0.13% 5114 0.10% /inaka/mw0002_20210415.html
14 196 0.12% 4685 0.09% /inaka/wh0038_20210329.html
15 165 0.10% 3746 0.07% /inaka/wh0030_20190708.html
16 163 0.10% 3385 0.07% /inaka/mk0006_020317.html
17 142 0.09% 2316 0.05% /inaka/ho-yunomine665.html
18 126 0.08% 2798 0.06% /inaka/wn0004_20190808.html
19 122 0.07% 2788 0.06% /inaka/mk0013_20210415.html
20 117 0.07% 2512 0.05% /inaka/wh0036_20200706.html
21 116 0.07% 2899 0.06% /inaka/wkz0001_011217.html
22 109 0.07% 2214 0.04% /inaka/nt0005_totsu.html
23 93 0.06% 1552 0.03% /inaka/copmany.html
24 84 0.05% 1795 0.04% /inaka/prv.html
25 76 0.05% 1731 0.03% /inaka/mw0001_011218.html
26 51 0.03% 1065 0.02% /inaka/a-tot.html
27 48 0.03% 879 0.02% /inaka/ws0015_030322.html
28 47 0.03% 1372 0.03% /inaka/a-hon.html
29 43 0.03% 1017 0.02% /inaka/wn002_20190408.html
30 39 0.02% 670 0.01% /inaka/wh0024_2908.html

トップ 20 of 671 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4803 2.91% 273862 5.40% /
2 14525 8.81% 142914 2.82% /webalizer/
3 1756 1.06% 41454 0.82% /inaka/ws0014_030126.html
4 15 0.01% 19165 0.38% /inaka/minami-ise/minamiise_shoku.pdf
5 337 0.20% 8958 0.18% /inaka/wsm0002_20200427.html
6 890 0.54% 8355 0.16% /inaka/w_takayama.html
7 275 0.17% 6864 0.14% /inaka/mm0001_20210423.html
8 273 0.17% 6591 0.13% /inaka/wh0031_20190711.html
9 1629 0.99% 6503 0.13% /inaka/
10 225 0.14% 5375 0.11% /inaka/wh0004_20190508.html
11 237 0.14% 5213 0.10% /inaka/ws0013_011206.html
12 213 0.13% 5114 0.10% /inaka/mw0002_20210415.html
13 196 0.12% 4685 0.09% /inaka/wh0038_20210329.html
14 165 0.10% 3746 0.07% /inaka/wh0030_20190708.html
15 163 0.10% 3385 0.07% /inaka/mk0006_020317.html
16 116 0.07% 2899 0.06% /inaka/wkz0001_011217.html
17 126 0.08% 2798 0.06% /inaka/wn0004_20190808.html
18 122 0.07% 2788 0.06% /inaka/mk0013_20210415.html
19 117 0.07% 2512 0.05% /inaka/wh0036_20200706.html
20 142 0.09% 2316 0.05% /inaka/ho-yunomine665.html

トップ 10 of 89 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4803 2.91% 3428 42.51% /
2 14525 8.81% 1534 19.02% /webalizer/
3 1629 0.99% 666 8.26% /inaka/
4 890 0.54% 435 5.39% /inaka/w_takayama.html
5 420 0.25% 343 4.25% /inaka/materials.html
6 337 0.20% 126 1.56% /inaka/wsm0002_20200427.html
7 2039 1.24% 111 1.38% /cgi-bin/lh/access/accimg.cgi
8 109 0.07% 99 1.23% /inaka/nt0005_totsu.html
9 163 0.10% 83 1.03% /inaka/mk0006_020317.html
10 237 0.14% 78 0.97% /inaka/ws0013_011206.html

トップ 10 of 88 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4803 2.91% 3218 39.97% /
2 14525 8.81% 1535 19.06% /webalizer/
3 2039 1.24% 843 10.47% /cgi-bin/lh/access/accimg.cgi
4 1629 0.99% 651 8.08% /inaka/
5 890 0.54% 419 5.20% /inaka/w_takayama.html
6 420 0.25% 114 1.42% /inaka/materials.html
7 337 0.20% 110 1.37% /inaka/wsm0002_20200427.html
8 1756 1.06% 70 0.87% /inaka/ws0014_030126.html
9 237 0.14% 64 0.79% /inaka/ws0013_011206.html
10 273 0.17% 53 0.66% /inaka/wh0031_20190711.html

トップ 50 of 3644 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 5740 3.48% 1435 0.96% 43155 0.85% 25 0.30% 27.127.161.90
2 3165 1.92% 3106 2.08% 131832 2.60% 59 0.70% 153.184.18.203
3 1599 0.97% 1584 1.06% 64385 1.27% 27 0.32% 1.33.80.54
4 1534 0.93% 1492 1.00% 51159 1.01% 18 0.21% 27.121.135.102
5 1269 0.77% 973 0.65% 31950 0.63% 13 0.16% 58.13.48.223
6 1257 0.76% 389 0.26% 21269 0.42% 1 0.01% 116.83.82.234
7 880 0.53% 80 0.05% 7409 0.15% 79 0.94% 126.124.241.194
8 875 0.53% 864 0.58% 27556 0.54% 14 0.17% 180.221.93.194
9 865 0.52% 852 0.57% 35066 0.69% 14 0.17% 14.13.176.192
10 811 0.49% 793 0.53% 29411 0.58% 7 0.08% 117.109.4.212
11 670 0.41% 658 0.44% 27935 0.55% 6 0.07% 133.155.242.186
12 657 0.40% 655 0.44% 24171 0.48% 9 0.11% 61.112.162.222
13 640 0.39% 629 0.42% 25873 0.51% 11 0.13% 116.222.28.249
14 632 0.38% 617 0.41% 28503 0.56% 8 0.10% 36.2.136.195
15 610 0.37% 594 0.40% 25018 0.49% 21 0.25% 116.83.139.226
16 572 0.35% 564 0.38% 15284 0.30% 3 0.04% 114.190.128.216
17 533 0.32% 524 0.35% 17283 0.34% 4 0.05% 59.86.138.227
18 519 0.31% 506 0.34% 19029 0.38% 11 0.13% 138.64.193.101
19 512 0.31% 502 0.34% 22123 0.44% 9 0.11% 14.13.182.97
20 479 0.29% 475 0.32% 19081 0.38% 8 0.10% 211.3.73.43
21 461 0.28% 415 0.28% 17129 0.34% 9 0.11% 124.40.104.150
22 456 0.28% 418 0.28% 16980 0.34% 8 0.10% 183.76.210.11
23 423 0.26% 326 0.22% 11453 0.23% 4 0.05% 116.90.156.246
24 422 0.26% 415 0.28% 12764 0.25% 6 0.07% 219.121.146.57
25 421 0.26% 364 0.24% 12947 0.26% 19 0.23% 202.91.213.217
26 419 0.25% 413 0.28% 16487 0.33% 6 0.07% 182.164.44.230
27 376 0.23% 284 0.19% 9697 0.19% 3 0.04% 218.45.5.7
28 373 0.23% 373 0.25% 12812 0.25% 3 0.04% 60.99.186.217
29 372 0.23% 370 0.25% 13321 0.26% 2 0.02% 106.132.144.17
30 370 0.22% 365 0.24% 12808 0.25% 3 0.04% 58.70.92.77
31 369 0.22% 359 0.24% 14306 0.28% 2 0.02% 119.63.125.143
32 366 0.22% 355 0.24% 12114 0.24% 10 0.12% 182.165.57.173
33 362 0.22% 358 0.24% 10720 0.21% 3 0.04% 124.154.175.253
34 360 0.22% 357 0.24% 12810 0.25% 3 0.04% 180.32.78.128
35 358 0.22% 352 0.24% 11007 0.22% 2 0.02% 126.92.215.151
36 347 0.21% 341 0.23% 14076 0.28% 2 0.02% 119.228.63.109
37 337 0.20% 332 0.22% 13057 0.26% 5 0.06% 14.13.179.161
38 335 0.20% 332 0.22% 11302 0.22% 2 0.02% 14.13.178.1
39 323 0.20% 315 0.21% 12756 0.25% 4 0.05% 133.206.67.64
40 321 0.19% 313 0.21% 10291 0.20% 3 0.04% 121.81.25.223
41 317 0.19% 311 0.21% 7481 0.15% 2 0.02% 219.103.73.60
42 308 0.19% 300 0.20% 7391 0.15% 3 0.04% 203.133.159.68
43 297 0.18% 295 0.20% 11713 0.23% 6 0.07% 153.252.211.130
44 289 0.18% 285 0.19% 7262 0.14% 3 0.04% 59.190.151.35
45 286 0.17% 282 0.19% 10515 0.21% 3 0.04% 203.133.159.233
46 283 0.17% 281 0.19% 10094 0.20% 3 0.04% 153.252.200.6
47 283 0.17% 279 0.19% 11388 0.22% 1 0.01% 220.96.171.23
48 283 0.17% 280 0.19% 5556 0.11% 1 0.01% 50.16.241.117
49 283 0.17% 280 0.19% 5556 0.11% 1 0.01% 52.5.190.19
50 282 0.17% 188 0.13% 1922 0.04% 87 1.04% 126.205.253.74

トップ 20 of 3644 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3165 1.92% 3106 2.08% 131832 2.60% 59 0.70% 153.184.18.203
2 1599 0.97% 1584 1.06% 64385 1.27% 27 0.32% 1.33.80.54
3 1534 0.93% 1492 1.00% 51159 1.01% 18 0.21% 27.121.135.102
4 5740 3.48% 1435 0.96% 43155 0.85% 25 0.30% 27.127.161.90
5 865 0.52% 852 0.57% 35066 0.69% 14 0.17% 14.13.176.192
6 1269 0.77% 973 0.65% 31950 0.63% 13 0.16% 58.13.48.223
7 811 0.49% 793 0.53% 29411 0.58% 7 0.08% 117.109.4.212
8 632 0.38% 617 0.41% 28503 0.56% 8 0.10% 36.2.136.195
9 670 0.41% 658 0.44% 27935 0.55% 6 0.07% 133.155.242.186
10 875 0.53% 864 0.58% 27556 0.54% 14 0.17% 180.221.93.194
11 640 0.39% 629 0.42% 25873 0.51% 11 0.13% 116.222.28.249
12 610 0.37% 594 0.40% 25018 0.49% 21 0.25% 116.83.139.226
13 657 0.40% 655 0.44% 24171 0.48% 9 0.11% 61.112.162.222
14 512 0.31% 502 0.34% 22123 0.44% 9 0.11% 14.13.182.97
15 1257 0.76% 389 0.26% 21269 0.42% 1 0.01% 116.83.82.234
16 479 0.29% 475 0.32% 19081 0.38% 8 0.10% 211.3.73.43
17 519 0.31% 506 0.34% 19029 0.38% 11 0.13% 138.64.193.101
18 533 0.32% 524 0.35% 17283 0.34% 4 0.05% 59.86.138.227
19 461 0.28% 415 0.28% 17129 0.34% 9 0.11% 124.40.104.150
20 456 0.28% 418 0.28% 16980 0.34% 8 0.10% 183.76.210.11

トップ 30 of 1693 リファラー
# Hits リファラー
1 60171 36.49% http://www.candd.net/
2 21516 13.05% - (Direct Request)
3 9266 5.62% http://candd.net/
4 5134 3.11% http://www.candd.net/inaka/mm0001_20210423.html
5 4661 2.83% http://www.candd.net/inaka/ws0014_030126.html
6 4445 2.70% http://candd.net/inaka/nt0005_totsu.html
7 3747 2.27% http://www.candd.net/inaka/ws0013_011206.html
8 3352 2.03% http://www.candd.net/inaka/wh0031_20190711.html
9 3295 2.00% http://www.candd.net/inaka/mw0002_20210415.html
10 3013 1.83% http://www.candd.net/index.php
11 2912 1.77% http://www.candd.net/inaka/wh0038_20210329.html
12 2767 1.68% http://www.candd.net/inaka/wh0004_20190508.html
13 1838 1.11% http://www.candd.net/inaka/wkz0001_011217.html
14 1550 0.94% http://www.candd.net/inaka/mk0006_020317.html
15 1327 0.80% http://www.candd.net/inaka/index.css
16 1203 0.73% http://www.candd.net/inaka/wn0004_20190808.html
17 1170 0.71% http://www.candd.net/inaka/wh0030_20190708.html
18 1165 0.71% http://www.candd.net/inaka/wsm0002_20200427.html
19 1111 0.67% http://www.candd.net/inaka/mk0013_20210415.html
20 1012 0.61% http://candd.net/inaka/mm0001_20210423.html
21 961 0.58% http://candd.net/index.php
22 859 0.52% http://www.candd.net/inaka/ho-yunomine665.html
23 857 0.52% http://candd.net/inaka/ws0014_030126.html
24 807 0.49% http://www.candd.net/inaka/wh0036_20200706.html
25 793 0.48% http://candd.net/inaka/mw0002_20210415.html
26 707 0.43% http://candd.net/inaka/wh0004_20190508.html
27 688 0.42% http://candd.net/inaka/mk0006_020317.html
28 569 0.35% http://candd.net/inaka/wh0038_20210329.html
29 566 0.34% http://www.candd.net/inaka/wn002_20190408.html
30 545 0.33% http://www.candd.net/inaka/mw0001_011218.html

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 100.00% http://www.candd.net/inaka/mw0001_011218.html

トップ 15 of 1230 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 12767 7.74% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E14
2 11172 6.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.63 Safari/537.36 Edg/93.0.9
3 7920 4.80% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_1) AppleWebKit/601.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/9.0.1 Safari/601.2.4 facebook
4 7311 4.43% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.
5 6523 3.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.82 Safari/537.36 Edg/93.0.9
6 3977 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Safari/537.36 Edg/92.0.
7 3821 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 2900 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.63 Safari/537.36
9 2834 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.82 Safari/537.36
10 2833 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36 Edg/94.0.9
11 2166 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Safari/537.36
12 1896 1.15% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Safari/605.1.15
13 1693 1.03% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.1 Mobile/15E148
14 1677 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Firefox/91.0
15 1484 0.90% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/176.0.394746740 Mobile/15

Usage by Country for September 2021

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 164912 100.00% 149345 100.04% 5067108 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21