利用統計 candd.net

統計期間: September 2022
作成日時 01-Oct-2022 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 September 2022
全ヒット数 278417
全ファイル数 266300
合計 Pages 70089
合計 Visits 17543
全 KBytes数 16667479
個別サイト数 4333
個別URL数 709
個別リファラー数 2851
個別ユーザエージェント数 1280
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 386 1579
一日あたりのヒット数 9280 13030
一日あたりのファイル数 8876 12617
一日あたりのページ数 2336 5039
Sites per Day 144 432
一日あたりの訪問者数 584 754
一日あたりのKBytes数 555583 808041
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 95.65% 266300
Code 206 - Partial Content 0.04% 122
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 6
Code 304 - Not Modified 1.08% 3000
Code 403 - Forbidden 0.01% 16
Code 404 - Not Found 3.22% 8968
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 5

Daily usage for September 2022

日ごとの統計 September 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 9533 3.42% 9178 3.45% 1237 1.76% 560 3.19% 300 6.92% 547088 3.28%
2 7201 2.59% 6814 2.56% 1156 1.65% 629 3.59% 309 7.13% 417324 2.50%
3 7791 2.80% 7279 2.73% 1253 1.79% 583 3.32% 314 7.25% 434917 2.61%
4 7489 2.69% 7085 2.66% 1062 1.52% 489 2.79% 305 7.04% 404045 2.42%
5 8888 3.19% 8477 3.18% 1288 1.84% 463 2.64% 332 7.66% 505273 3.03%
6 7721 2.77% 7300 2.74% 1265 1.80% 434 2.47% 293 6.76% 429436 2.58%
7 7829 2.81% 7496 2.81% 1568 2.24% 578 3.29% 348 8.03% 441981 2.65%
8 10182 3.66% 9854 3.70% 1776 2.53% 505 2.88% 362 8.35% 604555 3.63%
9 8158 2.93% 7892 2.96% 2090 2.98% 586 3.34% 432 9.97% 451799 2.71%
10 7770 2.79% 7415 2.78% 1620 2.31% 574 3.27% 328 7.57% 415688 2.49%
11 7755 2.79% 7491 2.81% 1353 1.93% 570 3.25% 354 8.17% 441371 2.65%
12 8551 3.07% 8196 3.08% 2286 3.26% 675 3.85% 409 9.44% 496053 2.98%
13 10844 3.89% 10307 3.87% 2555 3.65% 623 3.55% 393 9.07% 648443 3.89%
14 10054 3.61% 9507 3.57% 2847 4.06% 658 3.75% 300 6.92% 654909 3.93%
15 7900 2.84% 7615 2.86% 2193 3.13% 628 3.58% 330 7.62% 488389 2.93%
16 8527 3.06% 8079 3.03% 2345 3.35% 530 3.02% 296 6.83% 561055 3.37%
17 11881 4.27% 11506 4.32% 5039 7.19% 393 2.24% 304 7.02% 630855 3.78%
18 10413 3.74% 10044 3.77% 3379 4.82% 578 3.29% 383 8.84% 640848 3.84%
19 13030 4.68% 12617 4.74% 4488 6.40% 584 3.33% 327 7.55% 808041 4.85%
20 11488 4.13% 11161 4.19% 4306 6.14% 540 3.08% 337 7.78% 732377 4.39%
21 9625 3.46% 9221 3.46% 3561 5.08% 754 4.30% 370 8.54% 681293 4.09%
22 10246 3.68% 9795 3.68% 2686 3.83% 608 3.47% 338 7.80% 675277 4.05%
23 11442 4.11% 11040 4.15% 2852 4.07% 613 3.49% 349 8.05% 745013 4.47%
24 9527 3.42% 8886 3.34% 2546 3.63% 671 3.82% 411 9.49% 583870 3.50%
25 10594 3.81% 10240 3.85% 2223 3.17% 642 3.66% 372 8.59% 654038 3.92%
26 9455 3.40% 8973 3.37% 2367 3.38% 663 3.78% 364 8.40% 542661 3.26%
27 9077 3.26% 8534 3.20% 2180 3.11% 697 3.97% 366 8.45% 531540 3.19%
28 8652 3.11% 8168 3.07% 2494 3.56% 652 3.72% 370 8.54% 492438 2.95%
29 9389 3.37% 9012 3.38% 2074 2.96% 660 3.76% 400 9.23% 567549 3.41%
30 7405 2.66% 7118 2.67% 2000 2.85% 524 2.99% 349 8.05% 439352 2.64%

Hourly usage for September 2022

時間ごとの統計 September 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 322 9674 3.47% 305 9174 3.44% 92 2771 3.95% 19614 588435 3.53%
1 252 7567 2.72% 239 7175 2.69% 92 2789 3.98% 14376 431290 2.59%
2 202 6083 2.18% 186 5603 2.10% 95 2863 4.08% 10877 326320 1.96%
3 123 3697 1.33% 117 3535 1.33% 68 2057 2.93% 7350 220486 1.32%
4 171 5138 1.85% 161 4851 1.82% 82 2488 3.55% 9260 277807 1.67%
5 141 4245 1.52% 132 3979 1.49% 75 2270 3.24% 8512 255370 1.53%
6 195 5874 2.11% 182 5473 2.06% 74 2238 3.19% 11551 346521 2.08%
7 312 9386 3.37% 298 8941 3.36% 90 2711 3.87% 18830 564890 3.39%
8 339 10172 3.65% 321 9642 3.62% 94 2842 4.05% 21096 632891 3.80%
9 376 11305 4.06% 359 10789 4.05% 94 2844 4.06% 22842 685265 4.11%
10 400 12022 4.32% 381 11430 4.29% 97 2938 4.19% 24461 733844 4.40%
11 492 14789 5.31% 470 14105 5.30% 105 3154 4.50% 29397 881916 5.29%
12 450 13500 4.85% 429 12891 4.84% 101 3040 4.34% 25577 767303 4.60%
13 519 15583 5.60% 499 14996 5.63% 110 3308 4.72% 31349 940468 5.64%
14 523 15694 5.64% 499 14981 5.63% 109 3279 4.68% 31100 933000 5.60%
15 538 16155 5.80% 518 15546 5.84% 109 3292 4.70% 32256 967675 5.81%
16 484 14536 5.22% 466 13994 5.25% 106 3208 4.58% 29249 877480 5.26%
17 516 15486 5.56% 495 14854 5.58% 113 3391 4.84% 30972 929174 5.57%
18 454 13639 4.90% 437 13111 4.92% 108 3252 4.64% 28055 841636 5.05%
19 472 14178 5.09% 451 13544 5.09% 101 3041 4.34% 29226 876769 5.26%
20 531 15946 5.73% 513 15411 5.79% 103 3117 4.45% 31823 954688 5.73%
21 472 14173 5.09% 456 13698 5.14% 102 3060 4.37% 28763 862881 5.18%
22 531 15947 5.73% 514 15423 5.79% 103 3117 4.45% 31626 948781 5.69%
23 454 13628 4.89% 438 13154 4.94% 100 3019 4.31% 27420 822589 4.94%

トップ 30 of 709 全URL
# Hits KBytes URL
1 27042 9.71% 266514 1.60% /webalizer/
2 21505 7.72% 2659635 15.96% /webalizer/usage_202209.html
3 8355 3.00% 608176 3.65% /
4 3508 1.26% 209 0.00% /cgi-bin/lh/access/accimg.cgi
5 1934 0.69% 11837 0.07% /inaka/
6 426 0.15% 10272 0.06% /inaka/ho-yunomine665.html
7 410 0.15% 11522 0.07% /inaka/mk0015_20211014.html
8 400 0.14% 8564 0.05% /inaka/ws0014_030126.html
9 393 0.14% 10356 0.06% /inaka/wh0039_20220330.html
10 363 0.13% 11519 0.07% /inaka/ws0016_20220425.html
11 282 0.10% 7054 0.04% /inaka/mw0002_20210415.html
12 264 0.09% 5780 0.03% /inaka/wh0031_20190711.html
13 236 0.08% 7122 0.04% /inaka/ws0017.html
14 227 0.08% 5463 0.03% /inaka/mm0002_20211227.html
15 207 0.07% 4895 0.03% /inaka/mm0001_20210423.html
16 204 0.07% 4818 0.03% /inaka/wh0038_20210329.html
17 188 0.07% 4236 0.03% /inaka/wh0004_20190508.html
18 164 0.06% 3665 0.02% /inaka/wkz0001_011217.html
19 136 0.05% 2996 0.02% /inaka/wh0040_20210421.html
20 135 0.05% 2398 0.01% /inaka/nt0005_totsu.html
21 128 0.05% 2952 0.02% /inaka/mk0013_20210415.html
22 110 0.04% 3164 0.02% /inaka/wt0001_20211222.html
23 103 0.04% 2427 0.01% /inaka/mk0014_20211006.html
24 102 0.04% 2111 0.01% /inaka/prv.html
25 102 0.04% 1899 0.01% /inaka/wh0024_2908.html
26 99 0.04% 2115 0.01% /inaka/a-tot.html
27 99 0.04% 1698 0.01% /inaka/copmany.html
28 87 0.03% 1954 0.01% /inaka/wh0036_20200706.html
29 60 0.02% 1749 0.01% /inaka/a-hon.html
30 40 0.01% 949 0.01% /inaka/mh0001_2021_1202.html

トップ 20 of 709 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 21505 7.72% 2659635 15.96% /webalizer/usage_202209.html
2 8355 3.00% 608176 3.65% /
3 27042 9.71% 266514 1.60% /webalizer/
4 1934 0.69% 11837 0.07% /inaka/
5 410 0.15% 11522 0.07% /inaka/mk0015_20211014.html
6 363 0.13% 11519 0.07% /inaka/ws0016_20220425.html
7 393 0.14% 10356 0.06% /inaka/wh0039_20220330.html
8 426 0.15% 10272 0.06% /inaka/ho-yunomine665.html
9 400 0.14% 8564 0.05% /inaka/ws0014_030126.html
10 236 0.08% 7122 0.04% /inaka/ws0017.html
11 282 0.10% 7054 0.04% /inaka/mw0002_20210415.html
12 4 0.00% 6388 0.04% /inaka/minami-ise/minamiise_shoku.pdf
13 264 0.09% 5780 0.03% /inaka/wh0031_20190711.html
14 227 0.08% 5463 0.03% /inaka/mm0002_20211227.html
15 207 0.07% 4895 0.03% /inaka/mm0001_20210423.html
16 5 0.00% 4846 0.03% /inaka/minami-ise/minamiise_shoku1650.pdf
17 204 0.07% 4818 0.03% /inaka/wh0038_20210329.html
18 188 0.07% 4236 0.03% /inaka/wh0004_20190508.html
19 164 0.06% 3665 0.02% /inaka/wkz0001_011217.html
20 110 0.04% 3164 0.02% /inaka/wt0001_20211222.html

トップ 10 of 80 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 27042 9.71% 7513 44.88% /webalizer/
2 8355 3.00% 5929 35.42% /
3 1934 0.69% 1015 6.06% /inaka/
4 3508 1.26% 180 1.08% /cgi-bin/lh/access/accimg.cgi
5 264 0.09% 143 0.85% /inaka/wh0031_20190711.html
6 135 0.05% 120 0.72% /inaka/nt0005_totsu.html
7 400 0.14% 116 0.69% /inaka/ws0014_030126.html
8 227 0.08% 114 0.68% /inaka/mm0002_20211227.html
9 426 0.15% 108 0.65% /inaka/ho-yunomine665.html
10 410 0.15% 92 0.55% /inaka/mk0015_20211014.html

トップ 10 of 80 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 27042 9.71% 7508 44.28% /webalizer/
2 8355 3.00% 5792 34.16% /
3 3508 1.26% 1394 8.22% /cgi-bin/lh/access/accimg.cgi
4 1934 0.69% 612 3.61% /inaka/
5 400 0.14% 104 0.61% /inaka/ws0014_030126.html
6 426 0.15% 83 0.49% /inaka/ho-yunomine665.html
7 264 0.09% 82 0.48% /inaka/wh0031_20190711.html
8 410 0.15% 80 0.47% /inaka/mk0015_20211014.html
9 128 0.05% 65 0.38% /inaka/mk0013_20210415.html
10 99 0.04% 63 0.37% /inaka/a-tot.html

トップ 50 of 4333 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 12391 4.45% 12293 4.62% 1069066 6.41% 96 0.55% 180.54.62.208
2 9001 3.23% 9001 3.38% 1090948 6.55% 10 0.06% 37.115.114.47
3 6647 2.39% 6645 2.50% 835683 5.01% 5 0.03% 109.162.126.245
4 3000 1.08% 3000 1.13% 369926 2.22% 1 0.01% 91.207.114.24
5 2955 1.06% 2922 1.10% 209528 1.26% 36 0.21% 180.220.134.185
6 2830 1.02% 2531 0.95% 151078 0.91% 35 0.20% 58.13.48.223
7 2754 0.99% 2754 1.03% 27151 0.16% 5 0.03% 193.188.22.23
8 2667 0.96% 2667 1.00% 26295 0.16% 3 0.02% 5.18.96.183
9 2480 0.89% 2342 0.88% 146679 0.88% 110 0.63% 125.11.127.34
10 2471 0.89% 2440 0.92% 162143 0.97% 28 0.16% 14.13.178.2
11 1831 0.66% 1831 0.69% 234897 1.41% 7 0.04% 193.178.170.225
12 1566 0.56% 1555 0.58% 92315 0.55% 11 0.06% 49.98.84.110
13 1359 0.49% 1266 0.48% 119916 0.72% 41 0.23% 210.167.249.49
14 1013 0.36% 989 0.37% 62085 0.37% 12 0.07% 124.99.161.80
15 820 0.29% 812 0.30% 59960 0.36% 9 0.05% 122.196.98.157
16 819 0.29% 805 0.30% 45517 0.27% 8 0.05% 14.13.179.224
17 786 0.28% 770 0.29% 53194 0.32% 11 0.06% 116.222.71.82
18 764 0.27% 759 0.29% 40177 0.24% 1 0.01% 60.79.191.164
19 738 0.27% 720 0.27% 50730 0.30% 5 0.03% 14.13.210.161
20 709 0.25% 696 0.26% 51794 0.31% 6 0.03% 36.2.212.101
21 690 0.25% 669 0.25% 47060 0.28% 4 0.02% 211.125.222.159
22 674 0.24% 668 0.25% 34709 0.21% 4 0.02% 61.89.30.12
23 664 0.24% 653 0.25% 45082 0.27% 10 0.06% 14.13.176.192
24 632 0.23% 607 0.23% 32619 0.20% 7 0.04% 126.34.158.233
25 617 0.22% 493 0.19% 26328 0.16% 23 0.13% 183.76.190.240
26 612 0.22% 589 0.22% 35978 0.22% 13 0.07% 111.96.29.40
27 604 0.22% 603 0.23% 38227 0.23% 8 0.05% 124.40.65.71
28 600 0.22% 588 0.22% 37704 0.23% 2 0.01% 180.32.43.50
29 596 0.21% 592 0.22% 41260 0.25% 9 0.05% 112.70.83.15
30 594 0.21% 590 0.22% 43512 0.26% 3 0.02% 203.78.236.205
31 592 0.21% 587 0.22% 39312 0.24% 3 0.02% 122.197.216.109
32 592 0.21% 473 0.18% 28578 0.17% 19 0.11% 139.101.112.178
33 578 0.21% 567 0.21% 45795 0.27% 5 0.03% 60.154.70.197
34 577 0.21% 573 0.22% 37637 0.23% 2 0.01% 61.206.193.61
35 573 0.21% 566 0.21% 24438 0.15% 4 0.02% 58.189.210.71
36 568 0.20% 557 0.21% 36990 0.22% 10 0.06% 138.101.21.167
37 548 0.20% 543 0.20% 43172 0.26% 2 0.01% 119.25.241.117
38 544 0.20% 536 0.20% 34799 0.21% 8 0.05% 114.173.4.133
39 542 0.19% 526 0.20% 37938 0.23% 4 0.02% 61.89.135.160
40 532 0.19% 26 0.01% 3245 0.02% 9 0.05% 201.191.205.23
41 530 0.19% 519 0.19% 29277 0.18% 7 0.04% 119.25.21.207
42 510 0.18% 491 0.18% 34109 0.20% 2 0.01% 58.191.246.162
43 505 0.18% 482 0.18% 29342 0.18% 11 0.06% 14.11.1.224
44 503 0.18% 496 0.19% 26786 0.16% 4 0.02% 117.109.56.150
45 497 0.18% 491 0.18% 32451 0.19% 6 0.03% 94.236.196.150
46 489 0.18% 486 0.18% 25383 0.15% 3 0.02% 202.91.215.142
47 471 0.17% 466 0.17% 28192 0.17% 4 0.02% 202.13.231.69
48 468 0.17% 462 0.17% 30866 0.19% 6 0.03% 124.40.104.150
49 468 0.17% 461 0.17% 34377 0.21% 5 0.03% 36.2.136.195
50 459 0.16% 448 0.17% 23600 0.14% 3 0.02% 60.105.244.187

トップ 20 of 4333 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 9001 3.23% 9001 3.38% 1090948 6.55% 10 0.06% 37.115.114.47
2 12391 4.45% 12293 4.62% 1069066 6.41% 96 0.55% 180.54.62.208
3 6647 2.39% 6645 2.50% 835683 5.01% 5 0.03% 109.162.126.245
4 3000 1.08% 3000 1.13% 369926 2.22% 1 0.01% 91.207.114.24
5 1831 0.66% 1831 0.69% 234897 1.41% 7 0.04% 193.178.170.225
6 2955 1.06% 2922 1.10% 209528 1.26% 36 0.21% 180.220.134.185
7 2471 0.89% 2440 0.92% 162143 0.97% 28 0.16% 14.13.178.2
8 2830 1.02% 2531 0.95% 151078 0.91% 35 0.20% 58.13.48.223
9 2480 0.89% 2342 0.88% 146679 0.88% 110 0.63% 125.11.127.34
10 1359 0.49% 1266 0.48% 119916 0.72% 41 0.23% 210.167.249.49
11 1566 0.56% 1555 0.58% 92315 0.55% 11 0.06% 49.98.84.110
12 1013 0.36% 989 0.37% 62085 0.37% 12 0.07% 124.99.161.80
13 820 0.29% 812 0.30% 59960 0.36% 9 0.05% 122.196.98.157
14 786 0.28% 770 0.29% 53194 0.32% 11 0.06% 116.222.71.82
15 709 0.25% 696 0.26% 51794 0.31% 6 0.03% 36.2.212.101
16 738 0.27% 720 0.27% 50730 0.30% 5 0.03% 14.13.210.161
17 408 0.15% 408 0.15% 48523 0.29% 1 0.01% 46.185.6.241
18 690 0.25% 669 0.25% 47060 0.28% 4 0.02% 211.125.222.159
19 351 0.13% 351 0.13% 46953 0.28% 1 0.01% 91.207.114.21
20 578 0.21% 567 0.21% 45795 0.27% 5 0.03% 60.154.70.197

トップ 30 of 2851 リファラー
# Hits リファラー
1 89224 32.05% http://www.candd.net/
2 20101 7.22% - (Direct Request)
3 11608 4.17% http://www.candd.net/inaka/wh0039_20220330.html
4 10640 3.82% http://www.candd.net/inaka/ws0016_20220425.html
5 9618 3.45% http://www.candd.net/inaka/mk0015_20211014.html
6 7600 2.73% http://www.candd.net/index.php
7 6899 2.48% http://www.candd.net/inaka/ho-yunomine665.html
8 6869 2.47% http://www.candd.net/inaka/mw0002_20210415.html
9 6841 2.46% http://www.candd.net/inaka/ws0017.html
10 6158 2.21% http://candd.net/inaka/nt0005_totsu.html
11 6153 2.21% http://www.candd.net/inaka/mm0002_20211227.html
12 4620 1.66% http://candd.net/
13 3799 1.36% http://www.candd.net/inaka/wh0031_20190711.html
14 3627 1.30% https://evakuator-kronshtadt.ru/
15 3338 1.20% http://www.candd.net/inaka/mm0001_20210423.html
16 3087 1.11% http://www.candd.net/inaka/ws0014_030126.html
17 2918 1.05% http://candd.net/index.php
18 2630 0.94% http://www.candd.net/inaka/wkz0001_011217.html
19 2630 0.94% https://911.spb.ru/evakuator-vsevolzhsk/
20 2561 0.92% http://www.candd.net/inaka/wh0038_20210329.html
21 2525 0.91% https://vyzovevakuatora.com/
22 2051 0.74% http://candd.net/inaka/wh0024_2908.html
23 1941 0.70% https://evakuator-kurortniy.ru/
24 1828 0.66% http://www.candd.net/inaka/wh0040_20210421.html
25 1801 0.65% http://candd.net/webalizer/usage_202209.html
26 1743 0.63% http://www.candd.net/inaka/index.css
27 1544 0.55% http://www.candd.net/inaka/wt0001_20211222.html
28 1462 0.53% http://www.candd.net/inaka/wh0004_20190508.html
29 1212 0.44% http://candd.net/inaka/wh0039_20220330.html
30 1142 0.41% http://candd.net/inaka/ws0017.html

トップ 20 of 27 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 6 17.65% http://www.candd.net/inaka/wh0031_20190711.html
2 2 5.88% derritela de amor
3 2 5.88% ��罩�絮援����羚�����散��2022
4 1 2.94% celulitis nunca mas
5 1 2.94% factor quema grasa
6 1 2.94% http://googleweblight.com/fpu=http://www.candd.net/
7 1 2.94% http://helpinginer.ru/category/otoplenie/
8 1 2.94% https://b2b-creative.ru/perm/3d-modelirovanie/
9 1 2.94% https://b2b-creative.ru/ulyanovsk/smm/storismejker/
10 1 2.94% https://bankrotor.ru/noginsk/franshiza/
11 1 2.94% https://d-oil.ru/nefteyugansk/products/osnova-dlya-burovykh-rastvorov/
12 1 2.94% https://ecopolisrf.ru/batajsk/materialy-i-oborudovanie/detskie-gorodki/detskij-gorodok-v216/
13 1 2.94% https://fabrica-tumana.ru/catalog/uvlazhniteli/kanalnye-uvlazhniteli/ultrazvukovoj-uvlazhnitel-pu-1800/
14 1 2.94% https://letundra.com/en/cyprus/
15 1 2.94% https://letundra.com/en/site-map/
16 1 2.94% https://metalincorp.ru/poykovskiy/catalog/tsvetnoy-metalloprokat/tsinkovyy_prokat/
17 1 2.94% https://metalincorp.ru/purovsk/catalog/truboprovodnaya_armatura/fasonnye_chasti_truboprovodov/
18 1 2.94% https://metalincorp.ru/yanao/catalog/chugunnyy_prokat/armatura_chugunnaya/
19 1 2.94% https://narcology24.ru/kiselyovsk/narkologicheskaya-pomoshh/detoksikaciya-narkozavisimyh/
20 1 2.94% https://permanentrf.ru/blog/tehniki-permanentnogo-makiyazha-gub/

トップ 15 of 1280 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 34333 12.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 Edg/105.0.134
2 25507 9.16% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Mobile/15E14
3 13360 4.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
4 7976 2.86% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.
5 6864 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.5112.102 Safari/537.36 Edg/104.
6 3855 1.38% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 3670 1.32% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 3338 1.20% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Safari/605.1.15
9 3152 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:104.0) Gecko/20100101 Firefox/104.0
10 3021 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36
11 2702 0.97% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/227.1.470269224 Mobile/15
12 2667 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
13 2569 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
14 2467 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
15 2454 0.88% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Mobile/15E148 Sa

Usage by Country for September 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 278417 100.00% 266422 100.05% 16667479 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21